| SWIPE LEFT ON MOBILE DEVICES –> | ||||||
| APRIL 18, 2019 | ||||||
| 18:30 | ON | vs | QC | |||
| 19:15 | NB | vs | PE | |||
| 19:30 | NS | vs | HOST | |||
| APRIL 19, 2019 | ||||||
| 11:00 | QC | vs | NB | |||
| 11:30 | ON | vs | NS | |||
| 12:00 | HOST | vs | PE | |||
| 15:30 | PE | vs | ON | |||
| 16:00 | NS | vs | QC | |||
| 16:30 | NB | vs | HOST | |||
| APRIL 20, 2019 | ||||||
| 10:00 | QC | vs | PE | |||
| 10:15 | NS | vs | NB | |||
| 10:30 | HOST | vs | ON | |||
| 14:15 | PE | vs | NS | |||
| 14:30 | ON | vs | NB | |||
| 15:00 | QC | vs | HOST | |||
| APRIL 21, 2019 | ||||||
| 9:45 | NB | vs | QC | |||
| 14:15 | NB | vs | ON | |||
BROADCAST SCHEDULE: 2019 EASTERN CANADIAN RINGETTE CHAMPIONSHIPS - U16gillian2019-05-01T22:25:36+00:00